필리핀 베어링 고속 원심폭풍기는 고효율, 에너지 절감, 친환경 및 환경 친화적 인 제품입니다. 기계 구조는 간단하며 움직이는 부품이 거의 없습니다.제어 강도는 좋습니다., 유지 보수 편리. 그것은 자동차 수준의 기름 없는 고 신뢰성 동적 압력 필름 베어링을 채택, 그것은 마찰과 작동 중에 작은 기계적 손실이 없습니다.첨단 영구 자석 동기 모터 기술을 사용하여, 최대 속도는 95000rpm에 도달 할 수 있으며, 전체 속도로 실행하는 데 5 세 만 걸립니다. 모터 효율은 97%에 달하며, 2 단계 에너지 효율 표준을 충족합니다.
포일 베어링은 시작하기 전에 로터와 베어링 사이에 물리적 접촉이 있으며, 로터와 베어링의 상대적 움직임은 시작 시, 로터가 회전할 때 공기 압력을 발생시킵니다.로터 주위의 공기의 속도는 압력 에너지로 변환 될 수 있습니다., 공압은 로터가 일정한 회전속도에 도달하면 로터를 떠내리고 윤활 역할을합니다.짧은 수명, 그리고 전통적인 기계적 지원 변속 시스템의 정기적인 유지 및 윤활의 필요성.
공기 흐름 (m/min):1atm,20°C,65%RH, 밀도=12kg/m3, 허용도=+5% | |||||||||||||||
모델 번호 | 출력 압력 (바) | 전력 | 무게 | 출구 칼리버 | 크기 (mm) | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | kw | 1kg | PN1.0 MPa | 장로 | 너비 | 높이 | |
입수 흐름 (m3/min) | |||||||||||||||
ZGK15 | 24 | 17 | 14 | 13 | 10 | / | / | / | / | 15 | 300 | DN150 | 1300 | 800 | 1230 |
ZGK22 | 36 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | / | / | / | 22 | 310 | ||||
ZGK30 | 49 | 39 | 33 | 28 | 25 | 22 | / | / | / | 30 | 330 | ||||
ZGK37 | 62 | 48 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 37 | 350 | ||||
ZGK45 | 78 | 62 | 51 | 45 | 31 | 34 | 32 | 28 | 23 | 45 | 550 | DN200 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK55 | 94 | 76 | 60 | 54 | 47 | 40 | 38 | 34 | 28 | 55 | 630 | ||||
ZGK75 | 124 | 95 | 76 | 69 | 63 | 55 | 49 | 45 | 37 | 75 | 650 | ||||
ZGK90 | 157 | 120 | 95 | 86 | 79 | 69 | 62 | 56 | 46 | 90 | 830 | DN300 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK110 | 190 | 150 | 115 | 104 | 93 | 85 | 72 | 67 | 57 | 11 | 880 | ||||
ZGK132 | 221 | 170 | 136 | 122 | 108 | 99 | 86 | 79 | 67 | 132 | 930 | ||||
ZGK150 | 252 | 190 | 156 | 140 | 122 | 112 | 9 | 90 | 77 | 150 | 1450 | DN300 | 1800 | 1500 | 2080 |
ZGK185 | 314 | 230 | 190 | 171 | 155 | 136 | 124 | 112 | 91 | 185 | 1720 | ||||
ZGK225 | 380 | 290 | 228 | 208 | 183 | 164 | 145 | 132 | 111 | 225 | 2140 | DN400 | 2300 | 1700 | 2140 |
ZGK300 | 504 | 378 | 312 | 276 | 243 | 220 | 198 | 181 | 150 | 300 | 2320 |
대기 조건과 환경이 변하면 상대 성능 변환 계산은
다른 작업 조건에 적응하기 위해 사용자의 요구에 따라 재설계 할 수 있습니다.
에어 서스펜션 원심풍기에는 두 가지 냉각 방법이 있습니다.
공기 냉각. 냉각 모드에 대한 특별한 요구 사항이 있다면 미리 알려주세요.