제품 개요
변화하는 프로세스 요구에 신속하고 실시간으로 대응하도록 설계되었습니다.이 빠른 반응 공기 서스펜션 블로어는 현대 산업 작업 흐름의 역동적 요구 사항에 따라 속도를 유지하도록 설계되었습니다첨단 변주 주파수 드라이브 기술과 지능적인 제어 알고리즘을 활용하여이 블로거는 즉시 변동 과정 요구에 부합하는 공기 흐름 출력을 조정 할 수 있습니다생산 효율과 제품 품질을 최적화하는 안정적인 공기 공급.
주요 기술 특성
급격한 반응 드라이브 시스템
고효율의 공기 흐름 전달
신뢰성 있는 공기 배기 설계
포괄적 인 감시 및 통제
주요 이점
포일 베어링은 시작하기 전에 로터와 베어링 사이에 물리적 접촉이 있으며, 로터와 베어링의 상대적 움직임은 시작, 로터 회전 시 공압을 생성합니다.로터 주위의 공기의 속도는 압력 에너지로 변환 될 수 있습니다., 그리고 공기 압력 로터가 일정한 회전 속도를 달성 할 때 로터를 떠있게하고 윤활 역할을합니다.짧은 수명, 그리고 전통적인 기계적 지원 변속 시스템의 정기적인 유지 및 윤활의 필요성.
공기 흐름 (m/min):1atm,20°C,65%RH, 밀도=12kg/m3, 관용=+5% | |||||||||||||||
모델 번호 | 출력 압력 (바) | 전력 | 무게 | 출구 칼리버 | 크기 (mm) | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | kw | 1kg | PN1.0 MPa | 장로 | 너비 | 높이 | |
입수 흐름 (m3/min) | |||||||||||||||
ZGK15 | 24 | 17 | 14 | 13 | 10 | / | / | / | / | 15 | 300 | DN150 | 1300 | 800 | 1230 |
ZGK22 | 36 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | / | / | / | 22 | 310 | ||||
ZGK30 | 49 | 39 | 33 | 28 | 25 | 22 | / | / | / | 30 | 330 | ||||
ZGK37 | 62 | 48 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 37 | 350 | ||||
ZGK45 | 78 | 62 | 51 | 45 | 31 | 34 | 32 | 28 | 23 | 45 | 550 | DN200 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK55 | 94 | 76 | 60 | 54 | 47 | 40 | 38 | 34 | 28 | 55 | 630 | ||||
ZGK75 | 124 | 95 | 76 | 69 | 63 | 55 | 49 | 45 | 37 | 75 | 650 | ||||
ZGK90 | 157 | 120 | 95 | 86 | 79 | 69 | 62 | 56 | 46 | 90 | 830 | DN300 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK110 | 190 | 150 | 115 | 104 | 93 | 85 | 72 | 67 | 57 | 11 | 880 | ||||
ZGK132 | 221 | 170 | 136 | 122 | 108 | 99 | 86 | 79 | 67 | 132 | 930 | ||||
ZGK150 | 252 | 190 | 156 | 140 | 122 | 112 | 9 | 90 | 77 | 150 | 1450 | DN300 | 1800 | 1500 | 2080 |
ZGK185 | 314 | 230 | 190 | 171 | 155 | 136 | 124 | 112 | 91 | 185 | 1720 | ||||
ZGK225 | 380 | 290 | 228 | 208 | 183 | 164 | 145 | 132 | 111 | 225 | 2140 | DN400 | 2300 | 1700 | 2140 |
ZGK300 | 504 | 378 | 312 | 276 | 243 | 220 | 198 | 181 | 150 | 300 | 2320 |
대기 조건과 환경이 변하면 상대 성능 변환 계산은
우리는 다른 작업 조건에 적응하기 위해 사용자의 요구에 따라 재설계 할 수 있습니다.
에어 서스펜션 원심풍기에는 두 가지 냉각 방식이 있습니다.
공기 냉각. 냉각 모드에 대한 특별한 요구 사항이 있다면 미리 알려주세요.